Розмірна сітка
Таблиця жіночих розмірів
| EU | Обхват грудей |
Обхват талії |
Обхват стегон |
Зріст |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 59 | 88 | 164 |
| 84 | 63 | 92 | ||
| M | 88 | 67 | 96 | 164 |
| 92 | 72 | 100 | ||
| L | 96 | 76 | 104 | 168 |
| 100 | 80 | 108 | ||
| XL | 104 | 84 | 112 | 168 |
| 108 | 89 | 116 | ||
| XXL | 112 | 94 | 120 | 172 |
| 116 | 98 | 124 | ||
| 3XL | 120 | 103 | 128 | 172 |
| 124 | 108 | 132 |
| Розмір | Розмір EU |
Зріст | Обхват грудей |
Обхват талії |
Обхват стегон |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 164 | 80-84 | 62-66 | 90-94 |
| M | 38 | 168 | 84-88 | 66-70 | 94-98 |
| L | 40 | 168 | 88-92 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 42 | 172 | 92-96 | 74-78 | 102-106 |
| XXL | 44 | 172 | 96-100 | 78-82 | 106-110 |
| XXXL | 46 | 172 | 100-104 | 82-86 | 110-114 |
Таблиця чоловічих розмірів
| EU | Обхват грудей |
Обхват талії |
Обхват стегон |
Зріст |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 68 | 87 | 164 |
| 84 | 72 | 90 | ||
| M | 88 | 76 | 93 | 170 |
| 92 | 80 | 96 | ||
| L | 96 | 84 | 98 | 176 |
| 100 | 88 | 101 | ||
| XL | 104 | 92 | 103 | 176 |
| 108 | 96 | 106 | ||
| XXL | 112 | 100 | 108 | 182 |
| 116 | 104 | 111 | ||
| 3XL | 120 | 108 | 113 | 182 |
| 124 | 112 | 116 | ||
| 4XL | 128 | 116 | 119 | 188 |
| 132 | 120 | 121 | ||
| 5XL | 136 | 124 | 124 | 188 |
| 140 | 128 | 127 |
| Розмір | Розмір EU |
Зріст | Обхват грудей |
Обхват талії |
Обхват стегон |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 164 | 92-96 | 82-86 | 99-103 |
| M | 46 | 170 | 96-100 | 86-90 | 103-107 |
| L | 48 | 176 | 100-104 | 90-94 | 107-111 |
| XL | 50 | 176 | 104-108 | 94-98 | 111-115 |
| XXL | 52 | 182 | 108-112 | 98-102 | 115-119 |
| XXXL | 54 | 182 | 112-116 | 102-106 | 119-123 |
Таблиця дитячих розмірів
| Вік | Обхват грудей |
Обхват талії |
Обхват стегон |
Зріст |
|---|---|---|---|---|
| 3-6 | 56 | 51 | 63 | 110 |
| 60 | 54 | 67 | 116 | |
| 7-8 | 64 | 54 | 73 | 122 |
| 68 | 57 | 76 | 128 | |
| 9-10 | 72 | 57 | 80 | 134 |
| 76 | 60 | 82 | 140 | |
| 11-14 | 80 | 60 | 88 | 158 |
| 84 | 61 | 92 | 164 |
| Розмір | Вік | Зріст | Обхват грудей |
Обхват талії |
Обхват стегон |
|---|---|---|---|---|---|
| 98-104 | 2-3 | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 110-116 | 4-5 | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 122-128 | 6-7 | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 134-140 | 8-9 | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 146-152 | 10-11 | 146-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
| 158-164 | 12-13 | 158-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |